Blitz - Cyclus 1

Rangschikking van Cyclus 1 - 18-09-2014

Pos Naam              Score  Wrst   SBgr  Prt W  R  V  Bye   Rtg   Tnm   TPR
  1 Luc Janssen         8,5  44,5  41,50   9  8  1  0   0   1968    15  2007
  2 Pierre Gendarme     7,0  47,0  33,25   9  6  2  1   0   1772     9  1797
  3 Philippe Daces      6,5  50,0  30,25   8  4  3  1   1   1732    13  1769
  4 Rob Zink            6,5  47,0  25,50   8  5  1  2   1   1669    24  1743
  5 Harrie Peek         6,0  48,0  26,50   9  6  0  3   0   1635    38  1738
  6 Johan Rouschop      5,0  37,0  12,00   9  5  0  4   0   1564   -32  1474
  7 Rob Janssen         5,0  35,0  11,50   9  5  0  4   0   1351    40  1462
  8 Paul Lemmens        4,5  46,5  16,50   9  4  1  4   0   1440    40  1548
  9 Jos Broers          4,5  38,0  10,00   9  4  1  4   0   1404    11  1432
 10 John Lemmerlijn     4,0  37,5   7,50   9  4  0  5   0   1416   -29  1336
 11 Philippe Muurmans   3,0  36,0   4,50   9  3  0  6   0   1339   -47  1207
 12 Wiel Maijer         3,0  31,0   6,50   9  2  2  5   0   1087    10  1113
 13 Yvonne Bellefroid   1,5  39,0   1,50   9  1  1  7   0   1186   -45  1061
 14 Joep van Wersch     1,0  34,5  12,25   2  0  0  2   1    400     0   398
 15 Jo Leunissen        0,0  36,5   0,00   9  0  0  9   0   1002   -44   877  

De 3 beste resultaten uit 4 cycli vormt de eindstand



Rondedossier Cyclus 1 - 18-09-2014

Pos Naam                   1    2    3    4    5    6    7    8    9
  1 Luc Janssen          6w1  4z1  5w1  3z½  2w1  8z1 10w1 13z1  9z1
  2 Pierre Gendarme     14z1 11w1  3w½  8z½  1z0  9w1  4w1  5z1  7z1
  3 Philippe Daces       bye 10w1  2z½  1w½  6w1  4z½  5z0 11w1  8z1
  4 Rob Zink             7w1  1w0  bye 10z1  5z1  3w½  2z0  8z1 15w1
  5 Harrie Peek          8w1  9z1  1z0  7w1  4w0  6z1  3w1  2w0 13z1 
  6 Johan Rouschop       1z0 13z1  9w1 12w1  3z0  5w0  8w0 15z1 11z1
  7 Rob Janssen          4z0  8w0 13w1  5z0 15w1 11z1 12w1 10z1  2w0
  8 Paul Lemmens         5z0  7z1 15w1  2w½ 12z1  1w0  6z1  4w0  3w0
  9 Jos Broers          15z1  5w0  6z0 11w1 10z1  2z0 13w1 12z½  1w0
 10 John Lemmerlijn     13w1  3z0 11z1  4w0  9w0 15z1  1z0  7w0 12z1
 11 Philippe Muurmans   12w1  2z0 10w0  9z0 13z1  7w0 15w1  3z0  6w0
 12 Wiel Maijer         11z0 15w1 14w1  6z0  8w0 13z½  7z0  9w½ 10w0
 13 Yvonne Bellefroid   10z0  6w0  7z0 15z1 11w0 12w½  9z0  1w0  5w0
 14 Joep van Wersch      2w0  bye 12z0  afw  afw  afw  afw  afw  afw
 15 Jo Leunissen         9w0 12z0  8z0 13w0  7z0 10w0 11z0  6w0  4z0